<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</title>
		<link>http://www.myfruit.it/</link>
		<description>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</title>
			<url>http://www.myfruit.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.myfruit.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:41:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AGREM 2010: nuova data</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/agrem-2010-nuova-data.html</link>
			<description>Torna dal 20 al 23 maggio nella cittadella fieristica di Vittoria (RG) la 26° edizione dell’expo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fieraemaia.com/agrem_2010.html" target="_top" class="external-link-new-window" >AGREM 2010</a> è in programma dal 20 al 23 maggio prossimi a Vittoria (RG), nella parte della Sicilia più vocata alla agricoltura, in particolare alla coltivazione orticola e a molte delle eccellenze agroalimentari nazionali. Rinnovata per obiettivi e contenuti, la 26° edizione di AGREM<strong> </strong>si presenta come polo di servizi e di informazione per aziende produttrici, case costruttrici, operatori, tecnici e utenti dell’intera filiera agricola dell’area mediterranea. Aprirà AGREM 2010, l'incontro annuale del Comitato Euromediterraneo dell’AREFLH (Assemblea delle regioni ortofrutticole europee) dedicato alle produzioni orticole del bacino del mediterraneo, all'osservatorio dei prezzi e agli strumenti di prevenzione delle crisi. In programma appuntamenti di importanza nazionale, con ENAMA, UNACMA e UNIMA sulle innovazioni tecnologiche, le energie rinnovabili, i finanziamenti disponibili, e il convegno Assosementi-Ortowic incentrato su qualità e sanità delle sementi da orto e tutela della proprietà intellettuale.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La patata Biotech</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/la-patata-biotech.html</link>
			<description> Dopo il sì Ue, si acuisce lo scontro tra favorevoli e contrari. Con novità nella composizione...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impazza il dibattito in Italia dopo che la&nbsp;UE ha detto sì alla coltivazione della patata Ogm Amflora della Basf su tutto il territorio di Eurolandia. E alla nostra latitudine è riesploso, furioso, il ping-pong tra pro-Ogm e contrari, da sempre un nodo irrisolto nell’infinito dibattito agricolo/economico/politico nazionale, servito alla confusa platea degli italiani. Ma oggi la confusione è aumentata: tutti i principali organi di stampa, le testate on-line, la blogosfera, hanno dato ampio risalto alla notizia, compresa forte la levata di scudi contro la diffusione degli Ogm in Italia del Ministro Zaia che ha minacciato il ricorso al referendum popolare contro l’introduzione di varietà biotech nella nostra agricoltura. Sostenuto in questa battaglia da un inedito schieramento d’opinione trasversale che va dalla Padania&nbsp;al Secolo d’Italia, fino ai giornali vicini alla sinistra ecologista. Inutili, dannosi per le colture tradizionali, poco sicuri, contamineranno i nostri prodotti tipici, sono gli argomenti portati dai detrattori: tra questi Coop Italia che ha acquistato una pagina nei principali quotidiani nazionali per esprimere il suo deciso no agli Ogm. Più ristretto ma altrettanto agguerrito il movimento dei pro-Ogm: ai tradizionali argomenti di natura scientifico/etica (gli Ogm sono l’agricoltura del futuro; possono servire a ridurre fame, impiego di fitofarmaci, realizzare colture meno “assetate”) i favorevoli alle colture biotech salutano questa apertura UE come il primo passo verso una diffusione di Ogm nei nostri campi. Chiarezza? Poca. Faziosità? Molta, sicuramente il dibattito/scontro sugli Ogm si trascinerà a lungo.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pannelli fotovoltaici per “raccogliere” energia</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/pannelli-fotovoltaici-per-raccogliere-energia.html</link>
			<description>Un business verde che può far ricca l’agricoltura</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serre double face: dentro funghi fuori energia elettrica da pannelli fotovoltaici. Se poi la superficie dei pannelli arriva a 4.800 metri quadrati per una potenza di 1 MW, ecco che siamo di fronte alla più grande serra di questo tipo realizzata in provincia di Brescia. L’impianto, costato 3 milioni di euro, è stato realizzato a Verolanuova da Michele Bonetti, che ha unito la sua attività di elettricista con quella agricola, sfruttando gli incentivi all’installazione di pannelli fotovoltaici. Nell’intervista rilasciata al Giornale di Brescia Bonetti spiega che la dimensione della serra è tale da poter dare una produzione di funghi su tre raccolti di 280 tonnellate l’anno, alla quale vanno aggiunti i ricavi derivanti dall’energia elettrica. Dopo Verolanuova, altre serre anche di dimensioni ben maggiori sono in fase di realizzazione in varie province lombarde e non solo. Un business, quello del fotovoltaico, che fa bene all’ambiente, a chi produce e installa gli impianti, ma anche all’agricoltura, che diventa sempre più “multifunzionale”.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un fiume di qualità ortofrutticola nelle scuole primarie</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/un-fiume-di-qualita-ortofrutticola-nelle-scuole-primarie.html</link>
			<description>Al via Frutta nelle Scuole, il progetto da 27.000 quintali di frutta/verdura per 870.000 bambini</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>27.000 quintali di arance, fragole, mele, kiwi, pere, carote, finocchi e pomodorini di qualità <span>(IGP, DOP, Biologici, da produzione integrata), hanno iniziato oggi ad arrivare in parte delle 5.000 scuole italiane inserite nel Programma comunitario <a href="http://www.fruttanellescuole.gov.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >“Frutta nelle scuole”</a>. Promosso dal Ministero delle politiche agricole e alimentari, con Regioni, Province Autonome, Ministeri di Salute, Istruzione, Università e Ricerca, il progetto distribuirà a 870.000 bambini, dai 6 agli 11 anni, almeno 20 porzioni di prodotti ortofrutticoli a testa, per incentivarne il consumo e diffondere corrette abitudini alimentari. In parallelo, una serie di iniziative, vedranno i bambini alle prese con giochi ed approfondimenti sull’apposito sito <strong><span>www</span></strong><strong><span>.</span></strong><strong><span>fruttanellescuole</span></strong><strong><span>.</span></strong><strong><span>gov</span></strong><strong><span>.</span></strong><strong><span>it</span></strong>, laboratori sensoriali, visite a fattorie didattiche, creazione di orti scolastici, per innestare una nuova sensibilità e cultura del cibo, e per rafforzare il legame tra produttore-fornitore e consumatore.</span></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ISAP PACKAGING lancia Satispack</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/isap-packaging-lancia-satispack.html</link>
			<description>Grande successo al Fruit Logistica per il nuovo contenitore presentato dall’azienda scaligera

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isapgroup.com/it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >ISAP PACKAGING</a>, l'azienda scaligera fondata nel 1963 e da sempre impegnata nella Ricerca &amp; Sviluppo di nuovi prodotti , lancia un nuovo contenitore per ortofrutta innovativo e versatile: <a href="http://www.satispack.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Satispack</a>. Il nuovo imballaggio è &nbsp;più leggero, più ecologico e più personalizzabile, in una parola più intelligente. Tre qualità in un unico prodotto, frutto di una tecnologia evoluta e destinata a&nbsp; rivoluzionare il mercato. Alla base di Satispack c’è un brevetto che propone un' originale tecnica produttiva: corpo e coperchio del contenitore vengono realizzati separatamente (con foglia di diverso spessore e/o colore), e combinati solo in un secondo momento, attraverso una sistema di saldatura ad ultrasuoni o rivettatura meccanica, con evidenti vantaggi, non solo in termini di impatto ambientale. Questa tecnica consente la riduzione fino al 25% della materia prima utilizzata, la riutilizzabilità totale dello sfrido di produzione, la possibilità di abbinare forme, colori e addirittura materiali diversi, incontrando così le moderne esigenze di mercato in tema di&nbsp; flessibilità dei prodotti.&nbsp; La nuova soluzione Isap Packaging permette inoltre la gestione “Just in time” degli approvvigionamenti di materia prima e la riduzione dei tempi di risposta alle richieste più complesse che possono arrivare dai clienti. Satispack è stato presentato con successo al Fruit Logistica di Berlino . </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/myfruitvideo#p/c/4A138A2979A1F0B0/0/ELEegKw7loU" target="_blank" class="external-link-new-window" >Guarda il video di Satispack</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I temi ortofrutticoli più trattati dai media nella settimana 9/10</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/i-temi-ortofrutticoli-piu-trattati-dai-media-nella-settimana-910.html</link>
			<description>La redazione di myfruit commenta le principali notizie riguardanti il settore ortofrutticolo</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra le news ci sono fatti ma anche ricerca di innovazione. I fatti sono per esempio quelli del terremoto in Cile che <a href="http://www.myfruit.it/it/community/testi-e-foto.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >secondo notizie recentissime</a> ha prodotto forti danni soprattutto ai magazzini ed alle infrastrutture. come strade e porti. Questi hanno perso efficienza nella preparazione e nella movimentazione delle merci. Soprattutto uva, mele e kiwi sono stati interessati. In Italia uno dei fatti è quello di Pisa dove in 6 mesi hanno chiuso i battenti 12 negozi al dettaglio. Stremati dall'offensiva della GDO tanti commercianti si arrendono all'ultimo colpo apportato dalla crisi economica. Ed Empoli perde il suo mercato ortofrutticolo. La ricerca di innovazione invece si concentra sulle conquiste dell'economia verde. Come nel mondo degli autoveicoli così anche in quello della Grande Distribuzione si tenta di costruirsi l'immagine di operatore attento all'ambiente. La REWE ha <a href="http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/rewe-presenta-lecosupermercato.html?tx_ttnews[backPid]=12&amp;cHash=f0fb782486" target="_blank" class="external-link-new-window" >inaugurato a Berlino</a> il supermercato più verde mai costruito. Su 1.800 m2 si utilizza ogni accorgimento possibile in fatto di risparmio di energia e di minor inquinamento. In Svizzera si segnala una maxifusione fra operatori della distribuzione ortofrutticola all'ingrosso per migliorare le economie di scala. In Italia l'innovazione viene cercata più sul prodotto: COOP ITALIA annuncia che mai venderà alimentari contenenti gli OGM a marchio COOP (ma forse altre marche sì?), a Udine viene lanciata la mela friulana a Km 0 ed anche in Piemonte si punta sulla stessa carta. Il ministro Luca Zaia promuove l'insegnamento del mangiar sano nelle scuole perché anche il sovrappeso e l'obesità della gioventù deve essere contrastata dando preferenza possibilmente a prodotti naturali e a diete adeguate. Il mondo della produzione è ancora alla ricerca di soluzioni valide ed a questo scopo un convegno organizzato da AGRILINEA TV a Forlì con la partecipazione di 700 agricoltori &quot;trasversali&quot; apporta molte idee. Lo abbiamo segnalato nella nostra rassegna stampa ed è a disposizione del pubblico in video sul sito <a href="http://www.agrilinea.tb/" >www.agrilinea.tb</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rewe presenta l’ecosupermercato</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/rewe-presenta-lecosupermercato.html</link>
			<description>Il retailer tedesco sperimenta la massima ecologicità nel nuovo pdv di Berlino</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rewe.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rewe</a> disegna il format distributivo del futuro, puntando sull’ecocompatibilità. Il nuovo punto di vendita della catena germanica, aperto a Berlino e premiato da HDE, l’associazione nazionale che riunisce i retailer tedeschi come negozio dell’anno per il 2010, consuma il 50% di energia in meno rispetto a un supermercato tradizionale, con una grande attenzione alla riduzione degli sprechi, ed è neutro nelle emissioni di Co2 in atmosfera. <a href="http://www.rewe-group.com/en/sustainability/energy-climate-and-environment/management-of-the-energy-efficiency/rewe-green-building/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rewe Green Building</a>, questo il nome del progetto che ha dato vita a questo pdv di 1.800 metri quadri di superficie di vendita, fa leva su tutte le soluzioni possibili per ridurre l’impatto sull’ambiente, soprattutto sulle più semplici: illuminazione con luce naturale, raccolta di acqua piovana per gli usi non alimentari, riscaldamento e rinfrescamento con energia geotermica, produzione di 133kW di energia attraverso un grande e sofisticato impianto fotovoltaico installato sul tetto. </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'ASOEX dirama un secondo comunicato </title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/lasoex-dirama-un-secondo-comunicato.html</link>
			<description>La Chilean Exporters Association fa il punto della situazione dopo il terremoto</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chilean Exporters Association (ASOEX) ha condotto un’indagine in tutto il Cile per raccogliere informazioni attendibili riguardo le infrastrutture, i trasporti interni, i servizi elettrici e portuali. I risultati preliminari di questa ricerca sono stati inviati alle autorità nazionali, ma in generale indicano danni consistenti nelle principali regioni produttive e infrastrutture incluse stazioni di imballaggio e impianti di immagazzinaggio frigorifero. Il 78% del danno si è verificato nelle regioni VI, VII, la Regione Metropolitana e la regione VIII, interessando prevalentemente uva da tavola, mele, pere e mirtilli. <a href="http://www.myfruit.it/it/community/testi-e-foto.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Continua</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Francia: contratti di fornitura annuali tra Metro Group e produttori locali</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/francia-contratti-di-fornitura-annuali-tra-metro-group-e-produttori-locali.html</link>
			<description>Importante accordo firmato tra Metro Francia e l’Associazione dei Produttori di verdura francesi </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il braccio francese della multinazionale distributiva tedesca Metro ha stipulato la scorsa settimana un importante accordo direttivo con i produttori di verdure locali. L’importante intesa denominata &nbsp;“Charte 100% local” è stata firmata tra il direttore generale di &nbsp;Metro, Pascal Gayrard e la presidentessa <a href="http://www.fnplegumes.org/sites/fnplegweb/pres/" target="_blank" class="external-link-new-window" >dell’Associazione dei Produttori Francesi di Verdura</a> (FNPL) Angélique Delahaye, in presenza del Ministro francese per le Imprese e il Commercio Hervè Novelli. Per la prima volta una catena distributiva &nbsp;stipula contratti di fornitura annuali con gli agricoltori locali, contratti che peraltro erano da tempo richiesti dai produttori orticoli francesi. Tramite questo accordo i centri logistici regionali francesi di Metro Group concluderanno contratti di fornitura a &nbsp;prezzi, volumi e norme qualitative prefissati. Ciò riguarda per il momento i depositi di Parigi , Tours e Colmar. I primi contratti dovrebbero essere sottoscritti già nelle prossime settimane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fruchthandel.de/index.php?id=geschlwebpage0&amp;no_cache=1&amp;L=" target="_blank" class="external-link-new-window" >FH-NEWSNET</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuovo premio giornalistico “Comunicare Bio”</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/nuovo-premio-giornalistico-comunicare-bio.html</link>
			<description>Sana e FederBio insieme per il giornalismo d’approfondimento </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sana, il Salone Internazionale del Naturale, in collaborazione con FederBio, indice la prima edizione del Premio giornalistico nazionale “Comunicare Bio”. Il Premio ha l’obiettivo di portare alla luce articoli e servizi che presentano e approfondiscono l’agricoltura biologica, il suo stretto legame fra alimentazione, salute e ambiente e il nuovo approccio ai consumi di cuiè portavoce.&nbsp; Al concorso possono partecipare: giornalisti professionisti, pubblicisti o blogger in qualità di redattori o free-lance di quotidiani, periodici di informazione, emittenti radiofoniche o televisive e siti web. La domanda di partecipazione e il bando di concorso sono scaricabili daisiti <a href="http://www.sana.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.sana.it</a> e <a href="http://www.federbio.it/" >www.federbio.it</a>. Il termine utile per l’invio della domanda di partecipazione e dei materiali in gara è il 30 giugno 2010. La premiazione avrà luogo all’interno di Sana, che si terrà a Bologna dal 9 al 12 settembre.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>