<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</title>
		<link>http://www.myfruit.it/</link>
		<description>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</description>
		<language>it</language>
		<image>
			<title>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</title>
			<url>http://www.myfruit.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.myfruit.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>myfruit - La community italiana dell'ortofrutta</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 11:59:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>I temi ortofrutticoli più trattati dai media nella settimana 5/10</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/i-temi-ortofrutticoli-piu-trattati-dai-media-nella-settimana-510.html</link>
			<description>La redazione di myfruit commenta le principali notizie riguardanti il settore ortofrutticolo</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Nel mondo dell’ortofrutta la fiera Fruit Logistica di Berlino con la presenza di oltre 400 espositori italiani su un totale di 2.300 ha monopolizzato gran parte della stampa specializzata e non solo. L'evento ha confermato la vitalità del settore nonostante l'impatto negativo della crisi economica mondiale. Il numero di espositori è rimasto sostanzialmente invariato e quello dei visitatori è aumentato da 50.000 a 53.000. L'Italia domina il settore delle macchine, è molto attiva nel comparto della IV e V gamma ed ha investito indubbiamente tanto sia come regioni ma anche come enti e ditte commerciali private. Sui media italiani la presenza delle organizzazioni del Sud è stata più forte riuscendo ad attrarre l'attenzione con corrispondenze puntuali e ricche di contenuti. Il Nord sembra ancora fermo e nonostante i pesanti cali di fatturato di tutti i comparti e di tutti i mercati non si intravedono ancora eclatanti innovazioni nel campo del marketing e della commercializzazione. Il segnale lanciato dall'organizzazione FROM che raggruppa intorno a progetti precisi tutti gli attori importanti del marketing di mele del Trentino Alto Adige non ha dato ispirazioni né in Emilia Romagna né nelle altre regioni protagoniste come Piemonte e Veneto. Forse si può leggere come primo indice verso importanti passi avanti il programma di unificazione di una parte delle attività delle tre grandi organizzazioni di produttori ortofrutticoli che sono UNAPROA, UIAPOA e UNACOA. Ma anche il Presidente di CSO Paolo Bruni, in apertura all'incontro di Berlino con il Ministro Zaia, ha rimarcato:&nbsp; “La necessità di convergere a livello nazionale su strategie che possano dare respiro al settore in piena crisi. In questa particolare contingenza economica serve un piano strategico super partes per dare nuovo impulso all'export ortofrutticolo”.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Il “super eroe” in calzamaglia verde torna nelle scuole</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/il-super-eroe-in-calzamaglia-verde-torna-nelle-scuole.html</link>
			<description>E’ ripartito il secondo triennio di Mr Fruitness, il progetto finanziato da Unione Europea, Stato...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ritorno di un &quot;super eroe&quot; è l'importante progetto finanziato dalla Comunità Europea con 90 milioni di euro per rilanciare il consumo di frutta tra i giovani, in particolare nelle scuole. Questo è quanto è stato reso noto il 4 febbraio 2010 a Berlino durante Fruit Logistica al workshop organizzato dal CSO sul tema &quot;Programmi e attività per promuovere il consumo di frutta in Europa e salvaguardare la salute&quot;, con la partecipazione di Giuliana Keller, coordinatrice del progetto &quot;School Fruit Scheme&quot; per la Commissione Europea, Paolo Bruni, presidente COGECA e Luciano Trentini, direttore CSO. L'obiettivo di incentivare il consumo di ortofrutta tra i più giovani è quanto mai attuale: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa sono ben 22 milioni i bambini in sovrappeso e 5,1 milioni di questi sono considerati obesi. Su tali basi, nasce il progetto triennale &quot;School Fruit Scheme&quot;, cui hanno già aderito, per l’anno scolastico 2009-2010, diversi paesi europei .Per favorire e far conoscere in modo divertente la frutta Europea in Germania, Regno Unito, Austria, Polonia e Svezia, è ripartito il secondo triennio di Mr Fruitness, il progetto finanziato da Unione Europea, Stato Italiano e CSO che vede il ritorno del &quot;super eroe&quot; in calzamaglia verde che dal 2006, anno della sua nascita, lotta contro l'obesità infantile, promuovendo il consumo di pere, pesche, kiwi, nettarine e, da quest'anno, anche di susine. Durante il triennio scorso, si calcola che Mr. Fruitness abbia raggiunto ben 21 milioni di contatti utili e ora, fino al 2012, il super eroe terrà compagnia ai più piccoli con diverse &quot;incursioni&quot; nelle principali catene della grande distribuzione, incoraggiando lo sport e mettendo in pratica inedite attività promozionali come le originali carte da gioco educative in cui i bambini, oltre ad imparare divertenti e inediti giochi tradizionali consceranno alla perfezione le caratteristiche nutrizionali di pesche, pere, kiwi e susine.&quot;Il rifinanziamento del Progetto Mr Fruitness&quot; - conclude Luciano Trentini, Direttore di CSO - &quot;dimostra che la strategia per comunicare la frutta ai bambini attraverso una modalità meno salutistica ma più giocosa e divertente ha dato i suoi frutti.”</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’Italia si conferma primo partner ortofrutticolo della Germania </title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/litalia-si-conferma-primo-partner-ortofrutticolo-della-germania.html</link>
			<description>Pubblicato lo studio annuale del CSO riguardante gli scambi commerciali Italia/Germania</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il CSO realizza annualmente uno studio sull’andamento degli scambi commerciali di ortofrutta tra Italia e Germania per monitorare costantemente l’evoluzione di questa partnership&nbsp; storica . I dati analitici dello studio sono scaricabili dalla sezione <a href="http://www.csoservizi.com/cso/portal/newsredatdetail.php?id=6274&amp;docrepSynd=aa4f1d581ab75ffd8a90425d2d16b0b9" target="_blank" class="external-link-new-window" >approfondimenti</a> del sito CSO. Le esportazioni italiane di ortofrutta dal 2000 al 2008 si sono attestate mediamente su oltre 3,3 milioni di tonnellate. Analizzando le tendenze dell’export nell’ultimo decennio si&nbsp; evidenzia un &nbsp;periodo 2000-2004 di minor propensione all'esportazione, nel quale i quantitativi sono scesi da oltre 3,5 milioni di tonnellate a 3,0 milioni di tonnellate (-15%), a tale periodo ha fatto seguito una forte espansione dell’export &nbsp;dal 2004 al 2007, fino a raggiungere oltre 3,5 milioni di tonnellate, +19% sul 2004, riportandosi così sui valori dei primi anni duemila. Nel 2008 l'export di ortofrutta si è attestato su oltre 3,3 milioni di tonnellate, in media rispetto agli anni duemila. Per quanto riguarda la Germania essa&nbsp; assorbe in media&nbsp; il 37% dell’export italiano ma analizzando l’andamento dell’export si evidenzia un forte calo delle quote &nbsp;in Germania scese dal 41% dei primi anni 2000 al 32% del 2008.In crescita l’esportazione di agrumi dall’Italia, in calo le pesche, stabili le nettarine , in recupero il kiwi, in calo le pere.Per gli ortaggi i cinque prodotti più esportati sono:pomodori, carote,cavoli,cavolfiori e lattughe di cui in generale si registra una forte riduzione dei quantitativi esportati . </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 04:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mela Val Venosta “on air”</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/mela-val-venosta-on-air.html</link>
			<description>E’ partita ieri la nuova campagna pubblicitaria di VI.P</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La televisione è sempre più al centro della campagna pubblicitaria di <a href="http://www.vip.coop/it/azienda.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >VI.P</a>, l’Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta. Quest’anno per la prima volta le mele Val Venosta sono protagoniste anche di alcune telepromozioni incentrate sul concetto di “Altezza”, parola chiave di tutta la comunicazione del consorzio. “Si tratta di una strategia comunicativa inaugurata l’anno scorso – spiega Michael Grasser, direttore Marketing della VI.P – in cui l’”Altezza” è stata declinata in diverse accezioni: alta quota delle coltivazioni, rispetto di elevatissimi standard qualitativi, eccellenza in bontà e gusto. Il gioco di parole parte dallo slogan <em>Una qualità alta 1.100 metri,</em> in cui l’altezza è intesa come l’altitudine a cui si coltivano le mele venostane, per arrivare all’idea dell’eccellenza di un prodotto qualitativamente impeccabile, con il claim <em>Mela Val Venosta. Sopra tutte</em>. Le telepromozioni – conclude Grasser - operano in sinergia e continuità con tutte le altre attività di marketing e sono uno strumento molto importante per incrementare la visibilità del nostro brand.” Le telepromozioni saranno presenti sulle reti Rai e Mediaset per 4 settimane complessive (dall'1 al 12 febbraio e dal 6 al 19 marzo). La giornata della Golden, simbolo di tutta la produzione venostana, inizia su Rai 1, dove la gustosa mela è ospitata nella trasmissione La Prova<em> del Cuoco.</em> Poco più tardi, a orario di pranzo, la mela della VI.P salta su Canale 5<em>, </em>con una telepromozione all’interno della soap opera <em>Beautiful. </em>La giornata<em> </em>della mela venostana si conclude nel tardo pomeriggio, con la partecipazione alle due trasmissioni più amate della fascia preserale, <em>l’Eredità </em>e <em>Chi vuol essere Milionario, </em>in onda<em> </em>rispettivamente su Rai 1 e Canale 5. In parallelo continua la campagna pubblicitaria con il nuovo spot on air sulle principali emittenti Rai e Mediaset. </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conto alla rovescia per l 'edizione 109 di Fieragricola</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/conto-alla-rovescia-per-l-edizione-109-di-fieragricola.html</link>
			<description>La rassegna di Veronafiere dedicata al settore primario prenderà il via giovedì 4 febbraio</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 4 al 7 febbraio aprirà i battenti <a href="http://www.fieragricola.com/index.asp" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fieragricola</a>, La rassegna di Veronafiere dedicata al settore primario, seconda a livello europeo nel rapporto costi/contatti, immediatamente dietro Agritechnica di Hannover. A Verona sono attesi quest’anno oltre 250 buyer da 35 Paesi.<strong> </strong>Novità assoluta del 2010, Fiera Agricola sarà “certificata” come “amica dell’ambiente”. L’energia elettrica usata per l’evento sarà interamente prodotta da fonti rinnovabili garantite dal marchio “100% energia verde”. Su una superficie di 120 mila metri quadrati saranno 1.271 gli espositori presenti, di cui il 15 per cento stranieri. Rafforzati inoltre tutti i pilastri della manifestazione: Agrimeccanica, Zoosystem, Salone della Multifunzione, Agriservice, Bioenergy Expo, Agripiazza. Senza dimenticre l’agricoltura di precisione e l’Hobby farming. Fieragricola è sempre più un evento di «International Agri-business show». Uno strumento moderno, competitivo ed efficace per esplorare il mondo dell’agricoltura e orientarsi in scenari necessariamente all’avanguardia. L’impianto di Fieragricola 2010 si aggiorna e amplia i settori espositivi e tematici: <strong>Agrimeccanica</strong> (dedicata alle innovazioni tecnologiche e di processo nel campo della meccanica, macchine e attrezzature agricole), <strong>Agriservice</strong> (servizi innovativi per lo sviluppo dell’agricoltura, compreso anche il <strong>Salone della Multifunzione</strong>, opportunità per differenziare attività e fonti di reddito), <strong>Zoosystem</strong> (tecnologie ed attrezzature per l’allevamento da reddito, prodotti per la nutrizione e la salute animale, centri di fecondazione e società per la commercializzazione del seme, strumenti ed apparecchi veterinari), <strong>Bioenergy Expo </strong>(il nuovo salone dedicato alle energie da fonti rinnovabili in agricoltura), <strong>Agripiazza </strong>(il salone dei mezzi tecnici per l’agricoltura).</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I temi ortofrutticoli più trattati dai media nella settimana 4/10</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/i-temi-ortofrutticoli-piu-trattati-dai-media-nella-settimana-410.html</link>
			<description>La redazione di myfruit commenta le principali notizie riguardanti il settore ortofrutticolo</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sottocosto: perché invece di denunciare semplicemente le &quot;vendite sotto costo&quot; nessuno spiega i pro e i contra al consumatore disorientato? Le organizzazioni dei produttori contestano ma non vanno a fondo e neanche la GDO sente il bisogno di chiarire la situazione. Le settimane promozionali sono sempre esistite e servono per smaltire grossi quantitativi al culmine della stagione di un dato prodotto. Ma adesso cosa succede? Adesso si esagera oppure è un'altra conseguenza della crisi? Furti: la rivista <em>Nuova Distribuzione</em> ha dato risalto forse per la prima volta a un fenomeno che viene denunciato nella piccola cronaca da tanti mesi: quello dell'aumento dei furti nei negozi. Purtroppo anche questo fenomeno lo si può facilmente ricondurre alla crisi economica quando si nota che a sparire dagli scaffali sono soprattutto prodotti alimentari: formaggi, prosciutto, carne ecc. E' certamente triste notare che c'è veramente chi ha fame e non sa come rimediare altrimenti. Sarà necessario migliorare ed istituzionalizzare i banchi alimentari perché la fame è comunque e sempre un cattivo consigliere. Mercati dei contadini: Tanti sono gli annunci di apertura e nuove iniziative ma finora raramente i giornalisti hanno fatto inchieste approfondite. Lo ha fatto forse per la prima volta pochi giorni fa il Corriere Veneto (vedi ns. rassegna stampa) che ha pubblicato interviste a vari attori, più i contrari che non i favorevoli. Non si può infatti pensare che il mondo del dettaglio (dal fruttivendolo tradizionale alla GDO) osservi in modo acritico il nascere di una concorrenza che considerano selvaggia. Basta pensare all'etichettatura, ai residui chimici ed all'igiene oltre che all'esattezza delle dichiarazioni in fatto di produzione propria o stagionale per non parlare della fiscalità.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La rete dei piccoli</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/la-rete-dei-piccoli.html</link>
			<description>Nel biellese 22 aziende agricole fanno network sfruttando le potenzialità di internet</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un territorio che si fa network, sfruttando le potenzialità della rete per mettere in circolo tutti i piccoli produttori altrimenti esclusi dal grande giro della distribuzione. La sigla Pi.pro.bi, contrazione di “Piccoli produttori biellesi” racchiude 22 aziende agricole di piccole dimensioni, che condividono la filosofia della piccola distribuzione organizzata e offrono sul web frutta e verdura secondo una logica di piazza virtuale dalla quale le famiglie iscritte al Gas locale possono acquistare. Tramite il sito <a href="http://www.piccoliproduttoribiellesi.it/" >www.piccoliproduttoribiellesi.it</a>, infatti, gli iscritti possono verificare la disponibilità di frutta e verdura e fare spesa. In un secondo momento gli ordini confluiscono al magazzino del Gas per la successiva redistribuzione. Il tutto in modo snello, facile e, cosa più importante, replicabile. “Di questa rete – spiega Alberto Givonetti, presidente di Pi. pro. bi – beneficiano tutti, compresi i piccoli produttori, visto che non mettiamo in circolo solo prodotti e denaro, ma sapere e conoscenza”. </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Consumo consapevole, il 28 gennaio inizia a Bologna MANGIABILE</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/consumo-consapevole-il-28-gennaio-inizia-a-bologna-mangiabile.html</link>
			<description>Partiranno giovedì 28 gli incontri della Regione Emilia-Romagna dedicati alla corretta...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si chiama <a href="http://www.ermesambiente.it/wcm/ermesambiente/eventi/2010/gennaio/28_incontrimangiabile/pieghevole_MANGIABILE.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >“Mangiabile, per ritrovare il legame tra ciò che mangiamo e il territorio in cui viviamo”</a> l’iniziativa organizzata </strong>dall’Assessorato Agricoltura nell’ambito di <a href="http://www.er-consumabile.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Consumabile</a>, la campagna della Regione Emilia-Romagna che promuove stili di consumo e di vita sostenibili. La nostra salute e quella del pianeta in cui viviamo sono il frutto delle nostre scelte quotidiane. Come dice l’intellettuale contadino americano Wendell Berry “Mangiare è un atto agricolo”: le nostre preferenze in materia di cibo determinano cioè l’agricoltura, il territorio e il paesaggio in cui viviamo. È importante, quindi, imparare e insegnare il giusto valore economico e culturale del cibo. Consumatori si nasce, Abili si diventa. Locale, tipico, biologico, solidale: è questo il cibo che fa bene al corpo e all’ambiente. Il ciclo di incontri - rivolti a cittadini, educatori e operatori del settore - proseguirà a cadenza settimanale nel mese di febbraio a Bologna, Minerbio (BO), Forlimpopoli (FC), Soragna (PR). </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>I temi ortofrutticoli più trattati dai media nella settimana 3/10</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/i-temi-ortofrutticoli-piu-trattati-dai-media-nella-settimana-310.html</link>
			<description>La redazione di myfruit commenta le principali notizie riguardanti il settore ortofrutticolo</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul fronte della produzione è stata molto discussa la presa di posizione vivace di Fedagri e Coldiretti nei confronti di certe promozioni a prezzi giudicati sottocosto. Dopo le feste natalizie che hanno visto un mercato completamente rattrappito tutto il sistema ortofrutticolo ha dovuto far ricorso a campagne eccezionali per riavviare i consumi. L'offerta da parte di CONAD di arance al prezzo di € 0,50 al kg al pubblico ha scandalizzato i vertici delle organizzazioni dei produttori. I singoli responsabili delle cooperative dei produttori, aderendo alle proposte dei supermercati, hanno invece evidentemente giudicato giusta questa mossa che ha aiutato a smaltire i quantitativi che in piena stagione devono essere destinati al consumo comunque. Dall'altra parte è stata molto commentata la decisione &quot;epocale&quot; di Esselunga che ha rivelato di voler procedere per la prima volta all'apertura di propri punti vendita a sud della Toscana. A Roma. Lo stesso patron di Esselunga, Bernardo Cragnotti, ha testimoniato fiducia in settimana affermando che la crisi non è ancora passata ma che l'economia italiana ce la farà. Un altro tema discusso a fondo è stato proprio quello della marca commerciale che al salone MARCA-SOFRESH di Bologna è annualmente preso sotto la lente dagli attenti studiosi dell'Università di Parma. I lavori dedicati all'argomento hanno approfondito in mattinata le cifre del comparto riferite ai quantitativi ed alle ragioni del costante progresso e nel pomeriggio hanno messo a nudo i punti di vista e le abitudini dei consumatori. In pratica si è visto che il progresso annuale si è stabilizzato su punteggi a due cifre permettendo alla quota di tutto il comparto private label di salire&nbsp; al 13,6 % nel 2009. Ma si è anche visto che il 50 % del fatturato è nelle mani dei primi tre attori della GDO Italiana. Nonostante il perdurare dei sintomi di crisi manifestatisi per tutto il 2009 la fiera ha mantenuto l'aspetto degli anni passati ed anche gli organizzatori, pur ammettendo che qualche azienda italiana è venuta a mancare hanno sottolineato la presenza crescente di industrie internazionali che hanno permesso di mantenere il numero di espositori sulle basi precedenti.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leader dei supermercati: Conad o Coop?</title>
			<link>http://www.myfruit.it/it/canali/articolo/articolo/leader-dei-supermercati-conad-o-coop.html</link>
			<description>Dai comunicati dei due colossi della GDO diverse letture dei dati Nielsen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anno nuovo: tempo di bilanci. Come di consueto, anche per il 2010 i grandi gruppi della GDO italiana hanno reso noti e commentato i dati di consuntivazione del bilancio. Leggendo della crescita in fatturato delle due maggiori insegne italiane, resta da capire a quale spetta il titolo di leader del segmento supermercati: per la <a href="http://www.conad.it/portal/public/conad_protagonista_della_tavola_degli_italiani-2009-pressmedia_room-mondo_conad-CND-guest-996-11383.html" >press room di Conad</a> il 2009 è stato l'anno del sorpasso su Coop mentre il <a href="http://www.e-coop.it/portalWeb/coop.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=previewFaro&amp;cm_path=/CoopRepository/COOP/CoopItalia/documento/doc00000076817&amp;FROM_HOME_PAGE=YES" >portale e-coop</a> conferma la tenuta della leadership e definisce la news del concorrente “puro esercizio verbale” . Per il consorzio capitanato da Camillo De Berardinis i dati Nielsen, attribuirebbero il 14,6% della quota nazionale a Conad e il 14,5% al secondo classificato. Il comunicato di Coop supermercati dipinge un quadro diverso partendo dagli stessi dati Nielsen: stabile il comando Coop con il 18,2% del mercato a fronte del 9,8% di Conad, il quale potrebbe vantare un vantaggio sulla sola categoria degli store medio-piccoli.&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>