Myfruit contro l'inflazione
02.04.08 - (
Autore: t.d
)
Frutta a +5,8% secondo l'Istat: ma Myfruit indica le offerte dei supermercati italiani per combattere il caroprezzi
Un'inflazione su base annua al +3,3% è il dato più alto dal 1996 ad oggi. L'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) rileva come i prezzi della frutta siano saliti del 5,8% e quelli degli ortaggi del 4,2% rispetto a 12 mesi fa. Le cause sono molteplici, compreso il sempre evocato aumento del costo del petrolio che penalizza i trasporti. Ma esistono anche i rimedi: primo fra tutti, documentarsi e sapere dove comprare. Myfruit.it rileva ogni giorno le offerte di prodotti ortofrutticoli nei maggiori punti vendita nazionali, per orientare i consumi senza rinunce e con un semplice click.
I migliori prezzi della grande distribuzione per referenza (02/04/2008)
Referenza | Prezzo | Insegna |
Ananas | € 0,99/kg | Penny Market |
Arance Navel rete 2 kg | € 1,58/pz | GS |
Asparagi bianchi / verdi | € 4,99/kg | Interspar |
Banane | € 1,29/kg | Interspar |
Broccoli | € 0,50/kg | Auchan |
Carciofi 4 pezzi | € 2,49/kg | Coop |
Carote sacchetto 1 kg | € 0,55/pz | Eurospar |
Cavolfiori | € 0,79/kg | Iper |
Cavolo Verza sacchetto 500 g | € 1,59/pz | GS |
Cetrioli | € 0,90/kg | Il Gigante |
Cipolla | € 1,00/kg | Iperspar |
Coste | € 0,69/kg | Penny Market |
Fagiolini boby | € 3,49/kg | Panorama |
fragole | € 0,99/kg | GS |
Kiwi | € 1,29/kg | Iperspar |
Limoni rete 1 kg | € 1,39/pz | Coop |
Melanzane Tonde | € 1,00/kg | Unes |
Mele Stark sacchetto 2 kg | € 1,60/pz | Dpiu |
Mirtilli | € 0,99/kg | GS |
Patate bianche rete 2,5 kg | € 1,00/pz | Piccolo |
Peperoni | € 1,00/kg | Unes |
Pere Conference | € 0,68/kg | Piccolo |
Pomodoro Grappolo | € 0,98/kg | Migross |
Pompelmi Rossi | € 0,98/kg | Coop |
Porri | € 0,98/kg | Sisa |









