


Myfruit è la community italiana dell’ortofrutta, per gli operatori professionali e gli appassionati di frutta e verdura. News, prezzi, eventi, sondaggi, multimedia e collegamenti per condividere, comprendere ed anticipare le tendenze del settore ortofrutticolo, lungo la filiera fino alla grande distribuzione e al fruttivendolo.
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 27/01/12 | 08/02/12 | Coop | Ananas sfusi | € 0,98/kg | ||
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Ananas sfusi | € 0,99/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Ananas Golden Ripe 1 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Anans Golden Ripe | € 0,99/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Arance 2 kg | Simply | € 1,98/pz | |
| 27/01/12 | 09/02/12 | Iperal | Arance sacchetto 4 kg | € 0,59/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 16/01/12 | 29/01/12 | Ipercoop | Arance Moro 3 kg | € 1,82/pz | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Arance Moro 3 kg | € 1,97/pz | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Arance Moro 3 kg | € 2,29/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 16/01/12 | 28/01/12 | Pam | Arance Moro rete 1,5 kg | Cal. 7/8 | € 1,18/pz | |
| 25/01/12 | 04/02/12 | Panorama | Arance Moro sacco 2 kg | € 1,58/pz | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Arance Navel | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Arance Navel | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Arance Navel | € 0,89/kg | ||
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Arance Navel borsa 1,5 kg | Cal. 5/6 | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Arance Navel borsa 1,5 kg | Cal. 5/6 | € 1,00/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Arance Navel rete 2 kg | € 0,99/pz | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Arance Navel rete 2 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Arance Navel rete 2 kg | € 0,99/pz | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Coal Superstore | Arance Tarocco | € 0,99/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Arance Tarocco | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Arance Tarocco | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Arance Tarocco | € 0,89/kg | ||
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Arance Tarocco | Cal. 6 | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Conad Leclerc | Arance Tarocco 1,5 kg | Cal. 7 | € 1,32/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Arance Tarocco 3 kg | € 2,07/pz | ||
| 25/01/12 | 28/01/12 | Conad | Arance Tarocco 3 kg | Conad | € 1,47/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Arance Tarocco 3 kg | € 1,95/pz | ||
| 18/01/12 | 30/01/12 | Interspar | Arance Tarocco Affogliate | € 0,99/kg | ||
| 19/01/12 | 29/01/12 | Esselunga | Arance Tarocco borsa 3 kg | € 0,69/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Arance Tarocco borsa 3 kg | € 1,47/pz | ||
| 24/01/12 | 30/01/12 | Despar | Arance Tarocco cassetta | € 1,10/kg | ||
| 24/01/12 | 30/01/12 | Eurospar | Arance Tarocco cassetta | € 1,10/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Arance Tarocco Filiera Co | € 1,98/pz | ||
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Arance Tarocco Passo Dopo | Despar | € 1,98/pz | |
| 24/01/12 | 06/02/12 | Eurospar | Arance Tarocco Passo Dopo | Despar | Cal. 4/5 | € 1,98/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Orvea | Arance Tarocco rete 1,5 k | Cal. 6 | € 1,80/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Arance Tarocco rete 2 kg | Simply | € 1,78/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Arance Tarocco rete 2 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Arance Tarocco rete 2 kg | € 0,99/pz | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Arance Tarocco rete 2 kg | € 0,99/pz | ||
| 17/01/12 | 30/01/12 | Poli | Arance Tarocco rete 2 kg | € 1,58/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 04/02/12 | Piccolo | Arance Tarocco rete 3 kg | € 1,99/pz | ||
| 25/01/12 | 04/02/12 | SISA | Arance Tarocco sacchetto | Cal. 8/10 | € 1,99/pz | |
| 20/01/12 | 02/02/12 | Gulliver | Arance Washington Navel 1 | € 1,50/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Carrefour | Banane | € 0,98/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Banane | € 0,99/kg | ||
| 27/01/12 | 09/02/12 | Iperal | Banane | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 16/01/12 | 28/01/12 | Pam | Banane | € 0,99/kg | ||
| 25/01/12 | 04/02/12 | Piccolo | Banane | € 0,99/kg | ||
| 25/01/12 | 04/02/12 | SISA | Banane | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Unes | Banane | € 1,25/kg | ||
| 20/01/12 | 02/02/12 | Gulliver | Banane sfuse | € 1,15/kg | ||
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Banane vassoio | Coop | sconto 30% |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Bennet | Banane Diamnte | € 0,98/kg | ||
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Banane Passo Dopo Passo | Despar | € 1,27/kg | |
| 24/01/12 | 06/02/12 | Eurospar | Banane Passo Dopo Passo | Despar | € 1,27/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Bietine A Mazzi | € 1,18/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Bietolina Ortomania busta | Cof | € 0,99/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Bietolina Ortomania busta | Cof | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Bietolina Ortomania busta | Cof | € 0,99/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Carrefour | Broccoletti | € 0,98/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Broccoli Di Rape busta 50 | Ortoromi | € 1,79/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Broccoli Di Rape busta 50 | Ortoromi | € 1,79/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Broccoli Di Rape busta 50 | Ortoromi | € 1,79/pz | |
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Broccoli Romaneschi | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Carciofi | sconto 20% | ||
| 18/01/12 | 31/01/12 | Unes | Carciofi Spinosi | € 0,65/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Carote | € 0,79/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Carote busta 200 g | € 1,00/pz | ||
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Carote busta 200 g | € 1,00/pz | ||
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Carote vassoio 1 kg | Conad | € 0,79/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/01/12 | 27/01/12 | Migross | Carote vassoio 1 kg | € 0,50/pz | ||
| 23/01/12 | 29/01/12 | Lidl | Carote vassoio 1,25 kg | € 0,89/pz | ||
| 20/01/12 | 02/02/12 | Gulliver | Carote vassoio 500 g | € 0,50/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Carote Filiera Controllat | Auchan | € 0,79/pz | |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Carote Filiera Controllat | Auchan | € 0,79/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Carote Julienne Era Ora b | Despar | € 0,64/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Carote Julienne Era Ora b | Despar | € 0,64/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Carote Julienne Era Ora b | Despar | € 0,64/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Carote Julienne vaschetta | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Carote Julienne vassoio 2 | Simply | € 0,99/pz | |
| 18/01/12 | 30/01/12 | Interspar | Carote Passo Dopo Passo v | Despar | € 0,49/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Bennet | Catalogna | € 0,68/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/01/12 | 30/01/12 | Despar | Catalogna | € 1,20/kg | ||
| 24/01/12 | 30/01/12 | Eurospar | Catalogna | € 1,20/kg | ||
| 18/01/12 | 30/01/12 | Interspar | Catalogna/Cicoria/Bieta/C | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 29/01/12 | Esselunga | Cavolfiore | € 0,78/kg | ||
| 20/01/12 | 02/02/12 | Gulliver | Cavolfiore bianco | € 0,95/kg | ||
| 23/01/12 | 28/01/12 | SISA | Cavolfiore Bianco/Verde | € 0,75/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Cavolfiore Coronato | € 0,99/kg | ||
| 24/01/12 | 06/02/12 | Eurospar | Cavolfiori | € 1,49/kg | ||
| 18/01/12 | 31/01/12 | Unes | Cavolfiori | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Cavolfiori sfusi | € 0,78/kg | ||
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Cavolfiori sfusi | € 0,78/kg | ||
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Cavoli | € 1,49/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Cavoli Broccoli | € 0,99/kg | ||
| 16/01/12 | 29/01/12 | Ipercoop | Cavoli Broccoli | € 1,29/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Cavoli Broccoli | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Cavolo Broccolo | sconto 30% | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Coal Superstore | Cavolo Cappuccio | € 0,79/kg | ||
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Cavolo Cappuccio Verde | € 0,75/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 04/02/12 | Panorama | Cavolo Cimone Romanesco | € 1,29/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Cedri | € 1,39/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Cedri | € 1,39/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Cedri | € 1,39/kg | ||
| 19/01/12 | 29/01/12 | Dico | Cicoria/Catalogna | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Cicoria/Catalogna busta | Ortoromi | € 1,49/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Cicoria/Catalogna busta | Ortoromi | € 1,49/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Cicoria/Catalogna busta | Ortoromi | € 1,49/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Cicorietta Romana | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Cicorietta Romana | € 0,99/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Cime Di Rapa | € 0,99/kg | ||
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Cime Di Rapa | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Cipolle Gialle sacco 2 kg | € 1,20/pz | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Clementine | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Clementine | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Clementine | € 0,89/kg | ||
| 25/01/12 | 29/01/12 | Tuodi | Clementine | Cal. 3/4 | € 0,99/kg | |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Clementine Filiera Contro | Auchan | € 1,79/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Clementine Filiera Contro | Auchan | € 1,79/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Bennet | Clementine Foglia | € 1,68/kg | ||
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Finocchi | € 1,00/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Finocchi | € 1,19/kg | ||
| 24/01/12 | 30/01/12 | Despar | Finocchi | € 1,49/kg | ||
| 24/01/12 | 30/01/12 | Eurospar | Finocchi | € 1,49/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 27/01/12 | 09/02/12 | Iperal | Finocchi | € 1,19/kg | ||
| 24/01/12 | 27/01/12 | Migross | Finocchi | € 1,00/kg | ||
| 18/01/12 | 31/01/12 | Orvea | Finocchi | € 1,25/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Finocchi | € 0,99/kg | ||
| 16/01/12 | 31/01/12 | Ipercoop | Friarielli | € 0,33/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Coal Superstore | Funghi Champignon | € 2,49/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 29/01/12 | Dico | Funghi Champignon 500 g | € 1,29/pz | ||
| 27/01/12 | 29/01/12 | Penny Market | Funghi Champignon 500 g | € 0,99/pz | ||
| 26/01/12 | 29/01/12 | SISA | Funghi Misti Tagliati vas | € 1,98/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 16/01/12 | 28/01/12 | Pam | Funghi Pleurotus 350 g | € 0,99/pz | ||
| 16/01/12 | 31/01/12 | Ipercoop | Funghi Pleurotus vassoio | sconto 25% | ||
| 24/01/12 | 06/02/12 | Eurospar | Indivia Riccia | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Indivia Scarola sfuso | € 1,48/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Indivia Scarola sfuso | € 1,68/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Indivia Scarola sfuso | sconto 20% |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 29/01/12 | Esselunga | Insalata Allegra busta 20 | Esselunga | € 0,98/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Insalata Arcobaleno busta | € 0,99/pz | ||
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Insalata Arcobaleno busta | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 17/01/12 | 30/01/12 | Poli | Insalata Arcobaleno busta | € 1,69/pz | ||
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Insalata Armonia busta 16 | Bonduelle | € 1,00/pz | |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Insalata Armonia busta 16 | Bonduelle | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Dpiu | Insalata Briosa busta 400 | € 1,00/pz | ||
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Insalata Capricciosa bust | Naturalmentetuo | € 1,49/pz | |
| 20/01/12 | 02/02/12 | Gulliver | Insalata Cuor Di Lattuga | Bonduelle | € 1,50/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Insalata Cuore Di Iceberg | Florette | € 1,20/pz | |
| 16/01/12 | 31/01/12 | Ipercoop | Insalata Cuori Di Iceberg | Coop | € 1,19/pz | |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Insalata Cuori Di Lattuga | Coop | € 1,28/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Insalata Cuori Di Lattuga | Coop | € 1,38/pz | |
| 16/01/12 | 28/01/12 | Pam | Insalata Cuori Di Lattuga | Pam | € 1,29/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Insalata Cuori Di Lattuga | Despar | € 1,89/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Insalata Cuori Di Lattuga | Despar | € 1,89/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Insalata Cuori Di Lattuga | Despar | € 1,89/pz | |
| 27/01/12 | 08/02/12 | Coop | Insalata Fantasia busta 3 | Coop | € 1,38/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Insalata Fantasia Da Cuoc | Simply | € 1,99/pz | |
| 27/01/12 | 09/02/12 | Iperal | Insalata Fili Gustosi bus | Bonduelle | € 1,10/pz | |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Insalata Gran Mix Gustoso | Bonduelle | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Insalata Gran Mix Gustoso | Bonduelle | € 1,00/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Insalata Gran Mix Gustoso | Bonduelle | € 0,99/pz | |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Insalata Gran Mix Gustoso | Bonduelle | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 0,84/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 1,80/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 0,84/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 1,80/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 0,84/pz | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Insalata Gran Poker busta | Despar | € 1,80/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Insalata Iceberg busta 25 | Simply | € 1,59/pz | |
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Insalata Iceberg busta 25 | Bonduelle | € 1,38/pz | |
| 02/01/12 | 11/02/12 | Le Dune Ipermercato | Insalata Iceberg busta 25 | Bonduelle | € 1,55/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Insalata Iceberg busta 25 | Simply | € 1,59/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Conad Leclerc | Insalata Lattuga Trocader | Cal. >300g | € 0,89/kg | |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Insalata Lattughino busta | Naturalmentetuo | € 1,49/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/01/12 | 11/02/12 | Le Dune Ipermercato | Insalata Lattughino busta | Bonduelle | € 0,69/pz | |
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Insalata Lattughino busta | Dimmidisi | € 0,99/pz | |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Insalata Mista busra 200 | Bonduelle | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Insalata Mista busta 200 | Bonduelle | € 1,00/pz | |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Insalata Mista busta 200 | Bonduelle | € 1,00/pz | |
| 26/01/12 | 29/01/12 | SISA | Insalata Mista busta 200 | Sisa | € 0,78/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 28/01/12 | SISA | Insalata Mista busta 250 | Primo | € 1,50/pz | |
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Insalata Mista Classica b | Conad | € 0,99/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Insalata Mista Con Ravane | Sab | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Insalata Mista Con Ravane | Sas | € 0,99/pz | |
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Insalata Mista Con Rucola | Il Melograno | € 1,48/pz | |
| 24/01/12 | 30/01/12 | Eurospar | Insalata Mista Era Ora bu | Despar | € 0,89/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 01/02/12 | Coop | Insalata Mista Serena 250 | Coop | € 0,98/pz | |
| 02/01/12 | 11/02/12 | Le Dune Ipermercato | Insalata Mista vaschetta | € 0,99/pz | ||
| 25/01/12 | 04/02/12 | Panorama | Insalata Mix Insalatina T | € 1,29/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Orvea | Insalata Mix Orientale bu | Consilia | € 0,83/pz | |
| 27/01/12 | 09/02/12 | Iperal | Insalata Pan Di Zucchero | Dimmidisi | € 0,99/pz | |
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Insalata Pan Di Zucchero | Auchan | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Insalata Pan Di Zucchero | Auchan | € 1,00/pz | |
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Insalata Passo Dopo Passo | Despar | € 1,29/kg | |
| 25/01/12 | 04/02/12 | SISA | Insalata Poker busta 200 | Primo | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Bennet | Insalata Poker Di Insalat | Bennet | € 1,68/pz | |
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Insalata Poker Era Ora bu | Despar | € 1,69/pz | |
| 24/01/12 | 06/02/12 | Despar | Insalata Radicchio E Vale | Despar | € 1,74/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Coal Superstore | Insalata Riccia | € 1,39/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Conad Leclerc | Insalata Sinfonia Allegra | Dimmidisi | € 1,39/pz | |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Unes | Insalata Valeriana E Radi | Buongiorno Freschezza | € 1,69/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/01/12 | 08/02/12 | Coop | Insalata Vivace busta 230 | Dimmidisi | € 1,60/pz | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Carrefour | Kiwi | € 0,98/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Kiwi | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Unes | Kiwi | € 1,15/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Kiwi 2,5 kg | € 2,48/pz | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Kiwi 2,5 kg | € 2,80/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Kiwi 2,5 kg | sconto 20% | ||
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Kiwi cestino 1 kg | Conad | € 1,00/pz | |
| 17/01/12 | 30/01/12 | Poli | Kiwi cestino 1 kg | Primia | € 1,29/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 30/01/12 | Interspar | Lattuga Brasiliana | € 1,29/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Limoni rete 1 kg | € 0,99/pz | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Limoni rete 1 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Limoni rete 1 kg | € 0,99/pz | ||
| 19/01/12 | 28/01/12 | Auchan | Limoni Filiera Controllat | Auchan | € 1,00/pz | |
| 19/01/12 | 31/01/12 | Auchan | Limoni Filiera Controllat | Auchan | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Mandarini | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Mandarini | € 0,89/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Mandarini | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Mandarini | € 1,29/kg | ||
| 16/01/12 | 29/01/12 | Ipercoop | Mandarini | € 1,39/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Mandarini | € 1,39/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/01/12 | 05/02/12 | Tuodi | Mandarini | Cal. 3/4 | € 1,15/kg | |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Despar | Mandarini Kumquat | € 1,99/kg | ||
| 23/01/12 | 05/02/12 | Eurospar | Mandarini Kumquat | € 1,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/01/12 | 05/02/12 | Interspar | Mandarini Kumquat | € 1,99/kg | ||
| 26/01/12 | 29/01/12 | SISA | Mandarino Tardivo | € 0,98/kg | ||
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Melanzane Nere | € 1,19/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 28/01/12 | Conad | Mele Fuji | Mela Piu | Cal. 75/80 | € 1,28/kg |
| 16/01/12 | 31/01/12 | Coop | Mele Fuji 3 kg | Coop | sconto 40% | |
| 16/01/12 | 31/01/12 | Ipercoop | Mele Fuji 3 kg | Coop | sconto 40% |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Ipercoop | Mele Fuji 3 kg | Coop | sconto 40% | |
| 18/01/12 | 30/01/12 | Interspar | Mele Fuji Passo Dopo Pass | Despar | € 1,39/kg | |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Coal Superstore | Mele Goladen Trentino | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 19/01/12 | 01/02/12 | Cityper | Mele Golden | € 0,99/kg | ||
| 02/01/12 | 11/02/12 | Le Dune Ipermercato | Mele Golden | Melinda | Cal. 75/80 | € 1,29/kg |
| 24/01/12 | 27/01/12 | Migross | Mele Golden | € 1,00/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 18/01/12 | 31/01/12 | Orvea | Mele Golden | Bertamini | € 1,25/kg | |
| 27/01/12 | 29/01/12 | Penny Market | Mele Golden | € 0,95/kg | ||
| 23/01/12 | 01/02/12 | Sma | Mele Golden | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
