


Myfruit è la community italiana dell’ortofrutta, per gli operatori professionali e gli appassionati di frutta e verdura. News, prezzi, eventi, sondaggi, multimedia e collegamenti per condividere, comprendere ed anticipare le tendenze del settore ortofrutticolo, lungo la filiera fino alla grande distribuzione e al fruttivendolo.
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 22/02/10 | 07/03/10 | Dico | Ananas | € 0,99/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Galassia Ipermercati | Ananas | € 1,00/kg | ||
| 03/03/10 | 16/03/10 | Iperal | Arance 3 kg | € 2,70/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 13/03/10 | Auchan | Arance cassetta 5 kg | Cal. 6/7 | € 2,81/pz | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Galassia Ipermercati | Arance rete 1,5 kg | € 1,00/pz | ||
| 05/03/10 | 06/03/10 | Dpiu | Arance rete 3 kg | € 1,50/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/02/10 | 08/03/10 | Piccolo | Arance Con Foglia | € 0,59/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Il Gigante | Arance Moro rete 2 kg | € 1,28/pz | ||
| 26/02/10 | 07/03/10 | Despar | Arance Navel Con Foglia | € 0,89/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/02/10 | 07/03/10 | Eurospar | Arance Navel Con Foglia | € 0,89/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Arance Rosse Sanguinello | Filiera Controllata Sma | € 1,28/pz | |
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Arance Sanguinello | € 0,85/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Arance Sanguinello 2 kg | € 1,98/pz | ||
| 04/03/10 | 10/03/10 | Ipercoop | Arance Sanguinello 2 kg | sconto 30% | ||
| 04/03/10 | 17/03/10 | Esselunga | Arance Sanguinello borsa | € 1,77/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Coop | Arance Sanguinello rete 2 | sconto 30% | ||
| 24/02/10 | 09/03/10 | Unes | Arance Sanguinello rete 3 | € 1,95/pz | ||
| 01/03/10 | 09/03/10 | Panorama | Arance Sanguinello sacco | € 1,70/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 22/02/10 | 07/03/10 | Dico | Arance Sfuse | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Carrefour | Arance Tarocco | € 0,65/kg | ||
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Arance Tarocco | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Arance Tarocco | Coop | € 1,39/kg | |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Arance Tarocco | Cal. 4/6 | € 0,99/kg | |
| 01/03/10 | 07/03/10 | Lidl | Arance Tarocco 1,5 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Orvea | Arance Tarocco rete 1,5 k | Cal. 5/6 | € 1,15/pz | |
| 03/03/10 | 22/03/10 | Orvea | Arance Tarocco sacchetto | € 1,50/pz | ||
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Arance Tarocco sacco 2 kg | Cal. 8 | € 1,50/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Sisa | Arance Washington | Cal. 4/6 | € 0,69/kg | |
| 05/03/10 | 08/03/10 | Sisa | Arance Washington | € 0,79/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Despar | Arance Washington D.O.P. | Ribera | € 1,98/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/02/10 | 11/03/10 | Gulliver | Arance Washington Navel | Riberella | Cal. 4 | € 0,85/kg |
| 24/02/10 | 10/03/10 | GS | Arance Washington Navel 1 | Viversano | € 1,35/pz | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Arance Washington Navel D | Ribera | € 1,98/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Banane | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 06/03/10 | Conad Leclerc | Banane | € 0,89/kg | ||
| 26/02/10 | 07/03/10 | Despar | Banane | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Banane | Chiquita | € 1,09/kg | |
| 26/02/10 | 07/03/10 | Eurospar | Banane | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Banane | Chiquita | € 1,09/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Galassia Ipermercati | Banane | € 1,00/kg | ||
| 26/02/10 | 11/03/10 | Gulliver | Banane | Chiquita | € 1,29/kg | |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Banane | Chiquita | € 1,09/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Banane | Coop | € 1,10/kg | |
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Banane | Chiquita | € 0,99/kg | |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Sisa | Banane | € 0,95/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Banane | € 1,15/kg | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Banane | Chiquita | € 1,29/kg | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Banane | € 1,10/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Banane | Dole | € 0,98/kg | |
| 24/02/10 | 09/03/10 | Unes | Banane | Chiquita | € 1,29/kg | |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Coop | Banane Sfuse | sconto 30% |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Ipercoop | Banane Sfuse | Coop | sconto 30% | |
| 04/03/10 | 17/03/10 | Esselunga | Broccoletti | € 0,85/kg | ||
| 04/03/10 | 08/03/10 | Migross | Broccoletti | € 1,69/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 09/03/10 | Unes | Broccoletti | € 1,25/kg | ||
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Carciofi | € 0,49/kg | ||
| 04/03/10 | 13/03/10 | Auchan | Carciofi Romaneschi Sfusi | € 0,45/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Orvea | Carciofi Romani | € 0,95/kg | ||
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Carciofi Spine plateau | € 4,96/kg | ||
| 25/02/10 | 10/03/10 | Ipercoop | Carciofi Spinosi | € 0,45/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 22/02/10 | 07/03/10 | Ipercoop | Carciofi Spinosi | € 0,49/kg | ||
| 22/02/10 | 06/03/10 | Ipercoop | Carciofi Spinosi | € 0,49/kg | ||
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Carote 1 kg | € 0,59/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Carote sacchetto 500 g | € 0,36/pz | ||
| 22/02/10 | 07/03/10 | Dico | Carote vassoio | € 0,79/kg | ||
| 24/02/10 | 09/03/10 | Unes | Carote vassoio | € 0,79/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Carote Passo Dopo Passo 1 | Despar | € 0,99/pz | |
| 04/03/10 | 08/03/10 | Migross | Carotine Novelle Extra va | € 0,79/kg | ||
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Cavolfiore | € 0,78/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Cavolfiori | € 0,95/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Cavolfiori Rosetta 300 g | Ortomania C.O.F. | € 1,39/pz | |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Cavolfiori Rosetta 300 g | Ortomania C.O.F. | € 1,39/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Cavolfiori Rosetta 300 g | Ortomania C.O.F. | € 1,39/pz | |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Cavolo Cappuccio Verde | € 0,65/kg | ||
| 04/03/10 | 10/03/10 | Dpiu | Cipolle Bianche rete 1 kg | € 0,75/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Cipolle Gialle vertbag 1 | € 0,65/pz | ||
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Fagiolini Verdi rete 750 | € 2,20/pz | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Carrefour | Finocchi | € 1,16/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Cityper | Finocchi | € 1,19/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Finocchi | € 0,79/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Despar | Finocchi | € 1,49/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 22/02/10 | 07/03/10 | Dico | Finocchi | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Finocchi | € 0,79/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Finocchi | € 1,49/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Finocchi | € 0,79/kg | ||
| 05/03/10 | 14/03/10 | Iperal | Finocchi | € 0,99/kg | ||
| 25/02/10 | 07/03/10 | Le Dune Ipermercato | Finocchi | € 0,69/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 09/03/10 | Panorama | Finocchi | € 0,99/kg | ||
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Finocchi | € 0,95/kg | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Fragole | € 2,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Cityper | Fragole 250 g | € 0,99/pz | ||
| 25/02/10 | 09/03/10 | Diperdi | Fragole 250 g | € 0,99/pz | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Fragole 250 g | € 0,90/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Fragole 500 g | sconto 30% | ||
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Fragole 500 g | € 1,49/pz | ||
| 01/03/10 | 09/03/10 | Panorama | Fragole 500 g | € 1,49/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Penny Market | Fragole cestino 500 g | € 1,19/pz | ||
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Fragole plateau 2 kg | € 6,50/pz | ||
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Fragole vaschetta | sconto alla cassa |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Fragole vaschetta 500 g | sconto alla cassa | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Funghi Champignon 250 g | Selfung | € 1,59/pz | |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Funghi Champignon 250 g | Selfung | € 1,59/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Funghi Champignon 250 g | Selfung | € 1,59/pz | |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Funghi Champignon 500 g | € 1,69/pz | ||
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Funghi Champignon vaschet | € 1,17/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Funghi Misti 300 g | € 1,15/pz | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Funghi Misti Tagliati 300 | € 1,98/pz | ||
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Indivia Scarola Sfusa | € 1,28/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Indivia Scarola Sfusa | € 1,38/kg | ||
| 04/03/10 | 10/03/10 | Coop | Insalata Armonia 160 g | Bonduelle | sconto 30% | |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Insalata Armonia 160 g | Bonduelle | € 1,25/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/02/10 | 11/03/10 | Superconti | Insalata Armonia 160 g | Bonduelle | sconto 20% | |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Ipercoop | Insalata Armonia busta 16 | Bonduelle | sconto 30% | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Il Gigante | Insalata Armoniosa 200 g | Selezione Mediterraneo | € 1,04/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Dpiu | Insalata Belga 500 g | € 0,75/pz | ||
| 02/03/10 | 15/03/10 | Poli | Insalata Brasiliana | € 1,59/kg | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Insalata Cappuccina | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Insalata Condi E Cuoci 15 | Bonduelle | € 1,34/pz | |
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Insalata Condi E Cuoci Do | € 1,29/pz | ||
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Insalata Condi E Cuoci Gu | € 1,29/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Insalata Deliziosa 150 g | Coop | € 1,28/pz | |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Insalata Dolceamara/Mista | Dell'Orto | € 0,99/pz | |
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Insalata Fantasia Verde 5 | Valfrutta | € 1,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Penny Market | Insalata Gran Mix 125 g | € 0,83/pz | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Il Gigante | Insalata Gran Mix 200 g | Selezione Mediterraneo | € 1,18/pz | |
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Insalata Iceberg | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Despar | Insalata Iceberg 250 g | Bonduelle | € 1,35/pz | |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Insalata Iceberg 250 g | Bonduelle | € 1,35/pz | |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Insalata Iceberg 250 g | Bonduelle | € 1,35/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/02/10 | 11/03/10 | Gulliver | Insalata Lattuga | € 1,49/kg | ||
| 03/03/10 | 16/03/10 | Iperal | Insalata Lattuga | € 1,29/kg | ||
| 24/02/10 | 09/03/10 | Unes | Insalata Lattuga | € 1,25/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Sisa | Insalata Lattuga Iceberg | prezzo speciale | ||
| 01/03/10 | 06/03/10 | Conad Leclerc | Insalata Lattuga Trocader | € 0,99/kg | ||
| 26/02/10 | 07/03/10 | Despar | Insalata Lattuga Trocader | € 0,55/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 26/02/10 | 07/03/10 | Eurospar | Insalata Lattuga Trocader | € 0,55/kg | ||
| 23/02/10 | 08/03/10 | Piccolo | Insalata Le Tenere Insala | € 1,49/pz | ||
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Insalata Mista 200 g | Coal | € 0,95/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 05/03/10 | 06/03/10 | Dpiu | Insalata Mista 200 g | € 0,50/pz | ||
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Insalata Mista 200 g | Sisa | € 0,89/pz | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Insalata Mista 200 g | Sma | € 1,19/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 05/03/10 | 14/03/10 | Iperal | Insalata Mista 350 g | € 0,95/pz | ||
| 25/02/10 | 06/03/10 | Despar | Insalata Mista Era Ora 20 | Despar | € 0,89/pz | |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Insalata Mista Era Ora 20 | Despar | € 0,89/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Insalata Mista Era Ora 20 | Despar | € 0,89/pz | |
| 22/02/10 | 09/03/10 | Galassia Ipermercati | Insalata Mista sacchetto | Selex | € 0,75/pz | |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Insalata Mista Serena 250 | Coop | € 0,84/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Despar | Insalata Misticanza Era O | Despar | € 1,10/pz | |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Insalata Misticanza Era O | Despar | € 1,10/pz | |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Insalata Misticanza Era O | Despar | € 1,10/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 17/03/10 | Esselunga | Insalata Misticanza Era O | € 1,35/pz | ||
| 25/02/10 | 07/03/10 | Le Dune Ipermercato | Insalata Mix Croccante sa | Bonduelle | € 1,49/pz | |
| 03/03/10 | 06/03/10 | Conad | Insalata Mixticanza sacch | Dimmidisi | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 03/03/10 | 06/03/10 | Conad Margherita | Insalata Mixticanza sacch | Dimmidisi | € 0,99/pz | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Insalata Novella 100 g | Sma | € 0,99/pz | |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Novella busta 80 | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Novella busta 80 | Auchan | € 0,99/pz | |
| 26/02/10 | 11/03/10 | Gulliver | Insalata Poker 200 g | Buon Giorno Freschezza | € 1,35/pz | |
| 02/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Insalata Poker 200 g | Sisa | € 1,59/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Insalata Poker 200 g | Sma | € 1,29/pz | |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Insalata Poker 250 g | Rendina Rosa | € 0,89/pz | |
| 23/02/10 | 08/03/10 | Piccolo | Insalata Poker Vari Gusti | Belsol | € 0,89/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Insalata Rucola 500 g | € 1,79/pz | ||
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Rucola busta 80 | € 0,99/pz | ||
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Rucola busta 80 | Auchan | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/02/10 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Rucola/Novella b | Auchan | € 0,99/pz | |
| 23/02/10 | 08/03/10 | Piccolo | Insalata Scarola Liscia/R | € 0,39/kg | ||
| 25/02/10 | 07/03/10 | Le Dune Ipermercato | Insalata Sfiziosa vaschet | Naturalgreen | € 1,05/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 03/03/10 | 16/03/10 | Iperal | Insalata Sinfonia Verde 2 | Linea Verde | € 1,19/pz | |
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Songino busta 70 | € 0,99/pz | ||
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Trocadero | € 1,56/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Despar | Insalata Trocadero | € 1,49/kg | ||
| 24/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Insalata Trocadero | € 1,49/kg | ||
| 04/03/10 | 13/03/10 | Pam | Insalata Trocadero | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 09/03/10 | Panorama | Insalata Trocadero | € 0,99/kg | ||
| 13/12/01 | 30/04/10 | Auchan | Insalata Trocadero 250 g | € 0,39/pz | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Insalata Tropea 250 g | Ortomania C.O.F. | € 1,59/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Insalata Tropea 250 g | Ortomania C.O.F. | € 1,59/pz | |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Insalata Tropea 250 g | Ortomania C.O.F. | € 1,59/pz | |
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Insalata Valeriana 100 g | Coal | € 1,00/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Insalatina 500 g | € 1,79/pz | ||
| 25/02/10 | 09/03/10 | Diperdi | Insalatina vaschetta 80 | Carrefour | € 0,93/pz | |
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Insalatina Poker 200 g | Ortopronto | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Carrefour | Kiwi | € 1,26/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Despar | Kiwi | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 10/03/10 | Eurospar | Kiwi | € 0,99/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 10/03/10 | Interspar | Kiwi | € 0,99/kg | ||
| 01/03/10 | 07/03/10 | Lidl | Kiwi | € 0,99/kg | ||
| 03/03/10 | 16/03/10 | Iperal | Kiwi 1 kg | € 1,10/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 15/03/10 | Ipercoop | Kiwi 2,5 kg | Coop | sconto alla cassa | |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Sisa | Kiwi cestino 1 kg | Cal. 33 | € 0,85/pz | |
| 02/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Kiwi cestino 1 kg | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 22/02/10 | 09/03/10 | Galassia Ipermercati | Kiwi cestino 750 g | € 0,75/pz | ||
| 03/03/10 | 06/03/10 | Conad | Kiwi Hayward | Conad | € 1,29/kg | |
| 03/03/10 | 06/03/10 | Conad Margherita | Kiwi Hayward | Conad | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Kiwi Hayward Passo Dopo P | Despar | € 1,39/kg | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Despar | Kiwi Passo Dopo Passo | Despar | € 1,29/kg | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Kiwi Passo Dopo Passo | Despar | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Limoni 750 g | Filiera Controllata Sma | € 0,99/pz | |
| 23/02/10 | 06/03/10 | Sisa | Limoni rete 1 kg | € 0,95/pz | ||
| 25/02/10 | 09/03/10 | Diperdi | Limoni rete 500 g | € 0,66/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 10/03/10 | Dpiu | Limoni rete 750 g | € 0,75/pz | ||
| 22/02/10 | 09/03/10 | Galassia Ipermercati | Limoni rete 750 g | € 0,75/pz | ||
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Limoni rosapack 1 kg | € 0,95/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Limoni Bio-Logici 500 g | Coop | € 0,94/pz | |
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Limoni Bio-Logici 500 g | Coop | € 0,95/pz | |
| 04/03/10 | 20/03/10 | Ipercoop | Limoni Bio-Logici 500 g | Coop | € 1,10/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 01/03/10 | 06/03/10 | Conad Leclerc | Mandarini | € 0,99/kg | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Mandarini Tardivi | Cal. 3 | € 1,09/kg | |
| 01/03/10 | 07/03/10 | Lidl | Mango | € 0,66/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 03/03/10 | 16/03/10 | Iperal | Melanzane | € 1,29/kg | ||
| 04/03/10 | 07/03/10 | Sisa | Melanzane | € 0,99/kg | ||
| 04/03/10 | 14/03/10 | Ipercoop | Melanzane Globose | sconto 30% |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Melanzane Oblunghe | € 1,49/kg | ||
| 24/02/10 | 10/03/10 | GS | Mele Annurca | € 1,59/kg | ||
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Mele Annurca Campana I.G. | € 1,49/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Mele Biologiche 900 g | Despar | € 1,59/pz | |
| 24/02/10 | 07/03/10 | Tuodi | Mele Delicious Golden/Sta | Val Venosta | Cal. 75/80 | € 0,98/kg |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Mele Fuji | Coop | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Mele Fuji | Cal. 80/85 | € 1,29/kg | |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Mele Fuji | Val Venosta | Cal. 75/80 | € 1,49/kg |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Orvea | Mele Fuji | € 1,45/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Mele Fuji Sfuse | Cal. 80/85 | € 0,87/kg | |
| 26/02/10 | 06/03/10 | Coal Superstore | Mele Golden | Melinda | € 1,19/kg | |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Despar | Mele Golden | Val Venosta | Cal. 75/80 | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 06/03/10 | Eurospar | Mele Golden | Val Venosta | Cal. 75/80 | € 1,29/kg |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Il Gigante | Mele Golden | Melinda | € 0,98/kg | |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Mele Golden | Val Venosta | Cal. 75/80 | € 1,29/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 05/03/10 | 14/03/10 | Iperal | Mele Golden | Melinda | € 1,25/kg | |
| 25/02/10 | 07/03/10 | Le Dune Ipermercato | Mele Golden | Margutta | Cal. 75/80 | € 0,99/kg |
| 03/03/10 | 22/03/10 | Orvea | Mele Golden | € 1,10/kg |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 23/02/10 | 08/03/10 | Piccolo | Mele Golden | Cal. 75/80 | € 0,65/kg | |
| 24/02/10 | 06/03/10 | Sma | Mele Golden | Melinda | € 0,99/kg | |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Mele Golden 2 kg | Melinda | Cal. 70/75 | € 0,99/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Mele Golden 2 kg | Val Venosta | Cal. 70/75 | € 1,78/pz |
| 01/03/10 | 15/03/10 | Coop | Mele Golden 3 kg | Melinda | Cal. 80/85 | € 2,34/pz |
| 02/03/10 | 15/03/10 | Poli | Mele Golden 3 kg | € 2,97/pz |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 02/03/10 | 14/03/10 | Interspar | Mele Golden 900 g | Melinda | Cal. 80/85 | € 1,16/pz |
| 23/02/10 | 09/03/10 | Interspar | Mele Golden busta 2 kg | Val Venosta | € 1,99/pz | |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Mele Golden carone 3 kg | Coop | sconto alla cassa |
| da | a | insegna | referenza | marca | dettagli | prezzo |
| 25/02/10 | 10/03/10 | Coop | Mele Golden cartone 3 kg | Coop | sconto alla cassa | |
| 01/03/10 | 14/03/10 | Bennet | Mele Golden Delicious | € 0,89/kg | ||
| 01/03/10 | 14/03/10 | Bennet | Mele Golden Delicious | Fiorone | € 1,38/kg |
